| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  Торги на биржах ММВБ и РТС начались со снижения котировок акций "голубых фишек", индекс РТС снизился до отметки 1916,9 (- 0,11%). Индекс ММВБ просел до уровня 1690,46 (- 0,65%). Подробно об этом на vesti.ru » |
| 4 |  Российская биржа ММВБ сегодня начала работу на полчаса раньше. Так площадка синхронизирует работу с биржей РТС. Подробно об этом на ntv.ru » |
| 5 |  |
| 6 |  Торги на ММВБ и РТС начались с незначительного роста котировок акций большинства российских компаний, индекс ММВБ поднялся до отметки 1511,48 (+ 0,41%), индекс РТС подрос до уровня 1553,56 (+ 0,44%). Подробно об этом на vesti.ru » |
| 7 |  Торги на ММВБ и РТС начались с роста котировок акций большинства российских компаний, индекс ММВБ поднялся до уровня 1415,5 (+ 1,4%), индекс РТС подрос до отметки 1419,52 (+ 0,7%). Подробно об этом на vesti.ru » |
| 8 |  Торги на ММВБ и РТС начались с падения котировок акций большинства российских компаний, индекс ММВБ просел до уровня 1365,94 (- 0,9%), индекс РТС снизился до отметки 1370,73 (- 1,2%). Подробно об этом на vesti.ru » |
| 9 |  Накануне на объединенной бирже ММВБ-РТС в начале вечерней сессии случился технический сбой, были открыты и закрыты тысячи позиций. Многие трейдеры потеряли деньги. Биржа уже отреагировала на возмущение инвесторов. Подробно об этом на vesti.ru » |
| 10 |  Торги на ММВБ-РТС начались с падения котировок акций большинства российских компаний, индекс ММВБ просел до отметки 1379,76 (- 0,2%), индекс РТС упал до уровня 1377,52 (- 1,5%). Подешевели акции "Газпрома" (- 0,2%), "ЛУКойла" (- 0,04%), "Норникеля" (- 0,3%), Сбербанка (- 0,4%). Подробно об этом на vesti.ru » |
| 11 |  Спад на российском рынке акций к середине дня ускорился, индекс РТС упал до отметки 1343,9 (- 3,9%), индекс ММВБ просел до уровня 1361,08 (- 1,6%). Подробно об этом на vesti.ru » |
| 12 |  Курс доллара США и евро не изменился на ММВБ. Торги по доллару начались на уровне 31,99 рубля за 1 доллар, что близко к уровню в пятницу. За 1 евро дают 40,59 рубля, что соответствует уровню при закрытии предыдущей торговой сессии. Подробно об этом на vesti.ru » |
| 13 |  Торги на ММВБ-РТС проходят в слабом плюсе при минимальных объемах, индекс ММВБ вырос до отметки 1442,43 (+ 0,13%), индекс РТС поднялся до уровня 1425,75 (+ 0,14%). Подробно об этом на vesti.ru » |
| 14 |  Российские биржи развернулись вверх вслед за мировыми. Инвесторы надеются на удачный исход переговоров по греческим долгам. Подробно об этом на ntv.ru » |
| 15 |  Доллар США заметно подешевел, курс евро почти не изменился на ММВБ. Торги по доллару начались на уровне 30,25-30,285 рубля за 1 доллар, что на 14-17 копеек ниже уровня закрытия торгов накануне. За 1 евро дают 39,9 рубля, что на 2 копейки выше уровня закрытия торгов в понедельник. Подробно об этом на vesti.ru » |
| 16 |  Доллар и евро подешевели на ММВБ. Торги по доллару начались на уровне 30,13-30,175 руб. за 1 доллар, что на 5-10 копеек ниже уровня в среду. За 1 евро дают 39,75 руб., что на 5 копеек ниже уровня накануне. Подробно об этом на vesti.ru » |
| 17 |  Торги российскими депозитарными расписками на акции "РусАла" в секторе рынка Standard на ММВБ-РТС и постановочными фьючерсными контрактами на РДР на срочном рынке FORTS начнут с 13 февраля. Подробно об этом на vesti.ru » |
| 18 |  Доллар США и евро подорожали на ММВБ. Торги по доллару начались на уровне 30,17-30,22 руб., что на 16-21 коп. выше уровня в среду. За 1 евро дают 39,35 руб., что на 5 коп. выше уровня накануне. Подробно об этом на vesti.ru » |
| 19 |  Для снижения вероятности повторения технических сбоев, имевших место в IV квартале 2011 года, совет директоров ММВБ-РТС поручил ответственным комиссиям не реже одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения плана мероприятий. Подробно об этом на vesti.ru » |
| 20 |  Доллар США подешевел, евро подорожал на ММВБ. Торги по доллару начались на уровне 29,74-29,77 руб. за 1 доллар, что на 2-5 коп. ниже уровня накануне. За 1 евро дают 39,48 руб., что на 3-4 коп. выше уровня в понедельник. Подробно об этом на vesti.ru » |
| 21 |  |
| 22 |  Торги на ММВБ-РТС начались с роста котировок акций большинства российских компаний, индекс ММВБ поднялся до отметки 1604,82 (+ 0,6%), индекс РТС подрос до уровня 1732,41 (+ 0,5%). Подорожали акции "Газпрома" (+ 0,4%), "Газпром нефти" (+ 0,2%), "ЛУКойла" (+ 0,6%), "НОВАТЭКа" (+ 0,8%). Подробно об этом на vesti.ru » |
| 23 |  Курс доллара США изменился незначительно, евро подешевел на ММВБ. Торги по доллару начались на уровне 29,48-29,51 рубля за 1 доллар, что на 2-5 коп. выше уровня закрытия торгов накануне. За 1 евро дают 38,42 рубля, что на 15 коп. ниже уровня закрытия во вторник. Подробно об этом на vesti.ru » |
| 24 |  |
| 25 |  Федеральная служба по финансовым рынкам потребовала от ММВБ-РТС объяснений вчерашней нештатной ситуации. Руководство биржи пока хранит молчание. Подробно об этом на ntv.ru » |
| 26 |  Доллар США и евро подешевели на ММВБ. Торги по доллару начались на уровне 29,32-29,35 руб. за 1 доллар, что на 6-9 коп. ниже уровня в субботу. За 1 евро дают 38,78-38,8 руб., что на 20-25 коп. ниже уровня в субботу. Подробно об этом на vesti.ru » |
| 27 |  Доллар США и евро подорожали на ММВБ. Торги по доллару начались на отметке 29,57 руб. за 1 доллар, что на 7-8 коп. выше уровня накануне. За 1 евро дают 38,9 руб., что на 8 коп. выше уровня в четверг. Подробно об этом на vesti.ru » |
| 28 |  Доллар США подорожал, евро подешевел на ММВБ. Торги по доллару начались на уровне 30,89-30,91 руб. за 1 доллар, что на 10-12 коп. выше уровня накануне. За 1 евро дают 39,38 руб., что на 3 коп. ниже уровня в среду. Подробно об этом на vesti.ru » |
| 29 |  Торги на ММВБ-РТС проходят в минусе, рынок растерял утренний рост. Индекс ММВБ снизился до отметки 1324,97 (- 0,8%), индекс РТС просел до уровня 1364,06 (- 0,7%). Подробно об этом на vesti.ru » |
| 30 |  Спад на ММВБ-РТС усиливается, индекс ММВБ снизился до отметки 1259,78 (- 3,2%), индекс РТС рухнул до уровня 1271,76 (- 3,8%). Подробно об этом на vesti.ru » |